| No | Provinsi | UMP |
| 1 | DKI Jakarta | 5.396.761 |
| 2 | Jawa Barat | 2.191.238 |
| 3 | Banten | 2.905.120 |
| 4 | Jawa Tengah | 2.169.349 |
| 5 | Jawa Timur | 2.305.985 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2.264.080 |
| 7 | Bali | 2.996.561 |
| 8 | Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | 2.328.969 |
| 10 | Kalimantan Barat | 2.878.286 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 3.496.194 |
| 12 | Kalimantan Tengah | 3.473.621 |
| 13 | Kalimantan Timur | 3.579.313 |
| 14 | Kalimantan Utara | 3.580.160 |
| 15 | Sumatera Barat | 2.994.193 |
| 16 | Sumatera Selatan | 3.681.570 |
| 17 | Sumatera Utara | 2.992.599 |
| 18 | Aceh | 3.685.615 |
| 19 | Kepulauan Riau | 3.623.653 |
| 20 | Riau | 3.508.775 |
| 21 | Jambi | 3.234.533 |
| 22 | Bengkulu | 2.670.039 |
| 23 | Lampung | 2.893.069 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 3.657.527 |
| 25 | Sulawesi Utara | 3.775.425 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2.914.583 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 3.073.551 |
| 28 | Sulawesi Barat | 3.104.430 |
| 29 | Gorontalo | 3.221.731 |
| 30 | Maluku | 3.141.699 |
| 31 | Maluku Utara | 3.408.000 |
| 32 | Papua | 4.285.848 |
| 33 | Papua Barat | 3.615.000 |
| 34 | Papua Barat Daya | 3.615.000 |
| 35 | Papua Pegunungan | 4.285.848 |
| 36 | Papua Selatan | 4.285.848 |
| 37 | Kepulauan Bangka Belitung | 3.876.600 |
| 38 | Papua Tengah | 4.285.848 |
UMP adalah standar upah bulanan terendah yang berlaku secara umum untuk semua kabupaten dan kota di dalam satu provinsi. Ini adalah “jaminan” bahwa seorang pekerja tidak boleh dibayar di bawah angka tersebut, kecuali untuk ketentuan tertentu (seperti pekerja magang).
Penetapan UMP diatur dalam: